Your First Choice for Industrial Gases and Welding Supplies

Tungsten 1/8" 2% Ceriated

CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated CKST187GC2: Tungsten 1/8" 2% Ceriated
Call for price

Fetching product details


Description

This 2% CERIATED tungsten electrode (1/8") offers good arc start and restart capabilities, making it a solid choice for welding at low to medium currents across various metals. It's an adaptable electrode that's efficient for different TIG welding tasks, all backed by CK Worldwide, known for setting The Standard In Tig Welding.

Specifications

  • Brand : CK Worldwide
  • Category : Tungsten Electrodes

Tungsten 1/8" 2% Ceriated

Item Code: CKST187GC2
Call for price

Fetching product details


Description

This 2% CERIATED tungsten electrode (1/8") offers good arc start and restart capabilities, making it a solid choice for welding at low to medium currents across various metals. It's an adaptable electrode that's efficient for different TIG welding tasks, all backed by CK Worldwide, known for setting The Standard In Tig Welding.

Specifications

  • Brand : CK Worldwide
  • Category : Tungsten Electrodes

Tungsten 1/8" 2% Ceriated

Item Code: CKST187GC2
SEARCH ×

Search