the premier choice for gases, welding, and innovative solutions.

Tungsten 1/16" 2% Thoriated

CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated CKST1167GT2: Tungsten 1/16" 2% Thoriated
Call for price

Fetching product details


Description

CK Worldwide 1/16" 2% Thoriated Tungsten Electrodes CK Worldwide's 1/16" 2% Thoriated Tungsten Electrodes deliver reliable performance for precise welding applications. They are especially recommended for tasks that require fine detail and where a concentrated arc is essential. Key Features: Precision Arcs: Well-suited for welding jobs that require a high level of accuracy. Enhanced Performance: The 2% thoriated content offers improved arc starts and stability. Longevity: These electrodes are known for their long life, reducing the need for frequent electrode changes. Size: The smaller 1/16" diameter allows for detailed work on thin materials. With CK Worldwide's quality, these electrodes are a staple for welders who need precision and endurance in their welding electrodes.

Specifications

  • Brand : CK Worldwide
  • Category : Tungsten Electrodes

Tungsten 1/16" 2% Thoriated

Item Code: CKST1167GT2
Call for price

Fetching product details


Description

CK Worldwide 1/16" 2% Thoriated Tungsten Electrodes CK Worldwide's 1/16" 2% Thoriated Tungsten Electrodes deliver reliable performance for precise welding applications. They are especially recommended for tasks that require fine detail and where a concentrated arc is essential. Key Features: Precision Arcs: Well-suited for welding jobs that require a high level of accuracy. Enhanced Performance: The 2% thoriated content offers improved arc starts and stability. Longevity: These electrodes are known for their long life, reducing the need for frequent electrode changes. Size: The smaller 1/16" diameter allows for detailed work on thin materials. With CK Worldwide's quality, these electrodes are a staple for welders who need precision and endurance in their welding electrodes.

Specifications

  • Brand : CK Worldwide
  • Category : Tungsten Electrodes

Tungsten 1/16" 2% Thoriated

Item Code: CKST1167GT2
SEARCH ×